| OPAL 自動波前測試系統 
  OPAL 是一個高度自動化、滿足多種精密光學測試、激光測試的測試平臺。
 OPAL系統是在Optino基礎上,增加馬達驅動的精密導軌,和樣品專用夾具,系統可自動尋找焦點,從而使得測試工作自動化,省去了在使用Optino時搭建測試光路上的時間。特別是,在具備Optino的所有功能上,OPAL還可對曲率半徑進行測量! 
適用于產線和實驗室使用的波前測試儀器適用于震動環境條件下測試模塊式設計,適用于各種表面測量(平面& 球面)2種測試模式: double pass or single pass可以測量各種透鏡測量曲率半徑(絕對和相對)及焦長自動測量高精度步進馬達,并帶有編碼器內置自準直平行光管,保證測試光路精準,操作簡單   主要技術指標
| 系統 |  
| 測試技術 | 基于夏克-哈特曼波前測量技術 |  
| 測試軟件 | Sensoft |  
| 測試能力(Single Pass光路) | 各種透射性光學元件和光學系統,如透鏡、鏡頭、濾光片等 |  
| 測試能力(double pass光路) | 各種透射及反射性光學元件及光學系統,尤其適合表面測量 |  
| 工作波長 | 白光或任意波長(通過濾光片實現),也可以選激光作為光源 |  
| 架構 | 立式 |  
| 電腦 | 可選,用戶提供標準電腦即可 |  
| 軟件功能 | 在Windows XP 下,具有控制及分析計算功能 |  
| 自動位移臺 |  
| 移動軸 | 2 個垂直移動 Z 軸位移臺 |  
| 技術 | 集成了磁性編碼器的步進馬達 |  
| 步進解析度 | 0.02μm (螺紋間距  1mm) |  
| 定位重復性 | 0.8μm |  
| 行程范圍 | 150mm each stage for a total of 300mm |  
| 長度測試不確定性 | 8μm |  
| 速度 | 三種速度可調: 慢速/中速/快速 |  
| 控制軟件 | 由 Sensoft 控制 |  
| 外觀 |   |  
| 外形尺寸 (L x H x D) | 600 x 370 x 320 mm (approx) |  
| 重量 | approx. 20 kg |  
| 測試精度 (all values at 632.8nm) |  
| 澤爾尼克系數重復性 | λ/300 |  
| 測試不確定性 | λ/20 |  產品資料下載
 |